Xiamen Paia Import & Export Co., Ltd +86-13799795006 [email protected]
Dora Cloud Grey Marble (Yun Duo La Hui), Marmor Turcicum Griseum Elegantissimum cum venis argenteis nubium pro villis et hotelibus, ad usus interiores et exteriores
Dora Cloud Grey Marble is an alluring natural stone quarried in Turkey, known for its elegant appearance that features a soft to medium grey background complemented by delicate white veining and occasional darker veins. This marble is popular in both residential and commercial applications, adding a touch of sophistication to any space.
Primary Color: Soft to Medium Grey
Veining: Delicate White & Silver with Occasional Darker Veins
Plures toni eligeri possunt: venae nubium leves subtilis, tabulae griseae mediocriter et venae densae atrorum.
Kitchen and bathroom countertops, wash basins, building stone, ornamental stone, stairs, interior & exterior wall and floor applications, mosaic, waterjet pattern, wall panels, table tops, balustrades, columns, wall and pool copings, pool pavers, fireplaces.
Politus, Martellatus, Tumulatus, Cepillatus, Levigatus, Fissus, Sectus machina, Superficies naturalis, Abrasus sabulo, Pectinatus, Coriaceus, Ex aqua‑iactu, Impletus, Scalpellatus, Acidulatus
Quadrae: 30x30cm, 30x60cm, 60x60cm, 60x90cm
Laminulae: 18mm, 20mm, 30mm thickness, custom sizes supported
Dora Cloud Grey Marble is prized for its versatility and elegance, widely selected by architects and designers for villa, hotel and commercial projects. We supply big slabs, cut-to-size tiles and custom stone products.
| Nomen item | Dora Cloud Grey Marble |
| Materia Type | Marmoreus |
| Origin | Turquia |
| Primary Color | Cinereum |
| Accent Color | Grey, Silver, White |
| Alia Nomina | Turkey Fior Di Bosco Marble, Sabrina Grey Marble, Dora Cloud Grey Ash Marble, Dora Grey Marble, Dora Ash Cloud Marble, Silver Marten Marble, Ice Silver Spider Marble, Dora White Cloud Marble Nomen Sinicum: Yun Duo La Hui / Yun Duo La Hui / Se Bu Li Na |
| Finis disponibiles | Politus, Martellatus, Tumulatus, Cepillatus, Levigatus, Fissus, Sectus machina, Superficies naturalis, Abrasus sabulo, Pectinatus, Coriaceus, Ex aqua‑iactu, Impletus, Scalpellatus, Acidulatus |
| Absorptio Aquae | 0.15 - 0.25% |
| Densitas | 2700 - 2730 Kg/m³ (2.7 ~ 2.73 g/cm³) |
| Fortitudo flexionis | 8 - 12 MPa |
| Fortitudo compressiva | 80 - 110 MPa |
| Durotas secundum Mohs | 3 – 4 |
| Porositas | Minus quam 1% (Porositas parva) |
| Compositio mineralis | Calcitum (CaCO₃): 90–95% Quarzum (SiO₂): 2–4% Other Minerals (mica, iron oxides): 1-3% |
| Magnitudines Communes | Tiles: 30×30 cm, 30×60 cm, 60×60 cm, 60×90 cm Slabs: 20 mm, 30 mm; custom cut-to-size available |
| Usus commendatus | Contra tabulas culinariae et balneorum, lavabula, scalae, parietes et pavimenta interiora ac exteriora, mosaica, figuras ex aqua iactata, tabulae parietales, mensae, balustrades, columnae, limina piscinarum, tessellae piscinarum, camini |



